河南省2024年普通高校专升本招生分数段统计表

作者:河南专升本网时间:2024-04-20浏览次数:13323
01 经济学 74 化学工程与工艺 C4 临床医学 K4 生物技术

02 经济统计学

75 食品科学与工程 C5 口腔医学 K5 翻译

04 金融学

76 食品质量与安全 C6 医学检验技术 K6 家政学

06 投资学

78 建筑学 C7 医学影像技术 K7 舞蹈学

07 国际经济与贸易

80 制药工程 C8 眼视光学 N8 金融工程

08 法学

81 药学 C9 康复治疗学(含康复治疗) P1 金融科技

14 思想政治教育

82 中药学 D1 口腔医学技术 P2 知识产权

15 教育学

83 农学 D2 护理学(含护理) P3 社会工作

17 学前教育

84 园艺 D3 中医学 P4 运动康复

18 小学教育

85 植物保护 D4 针灸推拿学 P5 汉语国际教育

20 数学与应用数学

86 茶学 D5 体育教育 P6 地理信息科学

28 应用心理学

87 林学 D6 社会体育指导与管理 P7 心理学

29 地理科学

88 园林 D7 音乐表演 P8 工业设计
35 材料成型及控制工程 89 动物科学 D8 音乐学 P9 城市地下空间工程
38 机械设计制造及其自动化(含机械设计制造及自动化) 90 动物医学 D9 舞蹈编导 Q1 水文与水资源工程
39 机械电子工程(含机械电子工程技术) 93 信息管理与信息系统 E3 美术学 Q2 安全工程
40 车辆工程 94 工程管理 E4 绘画 Q3 生物工程
41 汽车服务工程(含汽车服务工程技术) 95 工程造价 E6 摄影 Q4 智能医学工程
43 电气工程及其自动化 96 工商管理 E7 视觉传达设计 Q5 审计学
44 电子信息工程(含电子信息工程技术) 97 市场营销 E8 环境设计(含环境艺术设计) Q6 财务会计教育
48 自动化 98 物流管理(含现代物流管理) E9 产品设计 Q7 公共事业管理
49 通信工程 99 会计学 F1 服装与服饰设计 Q9 舞蹈表演
51 计算机科学与技术(含计算机应用工程) A1 财务管理(含大数据与财务管理) F2 动画 R1 表演
52 软件工程 A2 统计学 F8 酒店管理 R3 数字媒体艺术
53 网络工程(含网络工程技术) A4 人力资源管理 G6 物流工程 R4 互联网金融
54 物联网工程 A7 行政管理 G7 会展经济与管理 R5 宝石及材料工艺学
55 数字媒体技术 A8 档案学 G8 网络与新媒体 R6 机械工程
57 土木工程(含建筑工程) A9 电子商务 H2 新能源材料与器件 R7 包装工程
58 建筑环境与能源应用工程 B1 旅游管理 H3 机器人工程 R9 智能科学与技术
59 给排水科学与工程 B2 汉语言文学 H5 电缆工程 S1 国际商务
60 城乡规划 B5 日语 H8 健康服务与管理  
61 道路桥梁与渡河工程
62 水利水电工程
B6 新闻学 H9 智能制造工程
63 测绘工程 B7 广播电视学 J1 光电信息科学与工程  
64 纺织工程 B9 广播电视编导 J2 数据科学与大数据技术  
65 交通运输 C1 播音与主持艺术 J6 特殊教育  
67 环境工程 C2 英语 J8 电子科学与技术  
73 高分子材料与工程 C3 商务英语 K2 人工智能