同学们,干货来了!这里是2017年河南专升本院校分数线最强汇总!
这里有可能是最全面的河南专升本分院校、分专业的录取分数线,马上要填报志愿的你还在等什么,赶紧收藏吧。
针对同学们给我们提出的问题和反馈的意见,我们在这里进行统一说明:
1、并不是每所学校都公布录取分数线,有些学校仅提供录取结果查询,不公布最低分数线。
2、市面上某些机构所公布的分数线纯属虚构,请同学擦亮眼睛谨防上当。
3、如果你报考的院校分数线这里没有,那么你可以单独联系院校招生办进行咨询。
4、以下表格按照院校名称的拼音顺序进行排序以方便同学们可以翻看浏览。
安阳工学院
专业 | 分数线 |
国际经济与贸易 | 147 |
生物技术 | 144 |
材料成型及控制工程 | 141 |
机械设计制造及其自动化 | 160 |
汽车服务工程 | 147 |
电气工程及其自动化 | 141 |
电子信息工程 | 160 |
自动化 | 135 |
通信工程 | 136 |
计算机科学与技术 | 141 |
软件工程 | 114 |
网络工程 | 87 |
土木工程 | 174 |
环境工程 | 83 |
应用化学 | 136 |
高分子材料与工程 | 112 |
化学工程与工艺 | 176 |
食品科学与工程 | 152 |
食品质量与安全 | 100 |
生物工程 | 201 |
动物医学 | 99 |
信息管理与信息系统 | 128 |
工程管理 | 134 |
工商管理 | 122 |
市场营销 | 132 |
会计学 | 156 |
财务管理 | 142 |
电子商务 | 116 |
广播电视编导 | 159 |
播音与主持艺术 | 140 |
英语 | 199 |
商务英语 | 198 |
视觉传达设计 | 161 |
环境设计 | 159 |
安阳师范学院
专业 | 分数线 |
金融学 | 184 |
法学 | 146 |
教育学 | 111 |
教育技术学 | 118 |
学前教育 | 144 |
小学教育 | 143 |
应用心理学 | 145 |
电气工程及其自动化 | 118 |
计算机科学与技术 | 141 |
物联网工程 | 103 |
土木工程 | 162 |
信息管理与信息系统 | 139 |
工程管理 | 131 |
市场营销 | 140 |
物流管理 | 164 |
会计学 | 165 |
财务管理 | 154 |
人力资源管理 | 169 |
行政管理 | 133 |
旅游管理 | 159 |
汉语言文学 | 204 |
广播电视编导 | 182 |
英语 | 214 |
音乐表演 | 173 |
音乐学 | 182 |
美术学 | 165 |
视觉传达设计 | 178 |
环境设计 | 172 |
安阳学院
专业 | 分数线 |
会计学 | 110 |
国际经济与贸易 | 101 |
英语 | 182 |
美术学 | 139 |
人力资源管理 | 90 |
金融学 | 101 |
数学与应用数学 | 126 |
城乡规划 | 80 |
法学 | 104 |
市场营销 | 99 |
汉语言文学 | 164 |
信息管理与信息系统 | 85 |
行政管理 | 87 |
环境设计 | 142 |
物流管理 | 112 |
音乐学 | 162 |
财务管理 | 106 |
汉语国际教育 | 177 |
机械电子工程 | 96 |
计算机科学与技术 | 80 |
工程造价 | 85 |
旅游管理 | 89 |
视觉传达设计 | 142 |
广播电视编导 | 128 |
音乐表演 | 157 |
河南财经政法大学
专业 | 分数线 |
法学 | 181 |
人力资源管理 | 187 |
信息管理与信息系统 | 179 |
行政管理 | 169 |
经济统计学 | 172 |
金融学 | 208 |
物流管理 | 194 |
计算机科学与技术 | 207 |
国际经济与贸易 | 206 |
旅游管理 | 183 |
英语 | 237 |
河南城建学院
专业 | 分数线 |
英语 | 193 |
城乡规划 | 186 |
土木工程 | 183 |
生物工程 | 165 |
视觉传达设计 | 163 |
建筑环境与能源应用工程 | 158 |
环境设计 | 157 |
化学工程与工艺 | 153 |
工程管理 | 149 |
给排水科学与工程 | 139 |
计算机科学与技术 | 130 |
生物技术 | 124 |
电气工程及其自动化 | 121 |
法学 | 118 |
道路桥梁与渡河工程 | 116 |
信息管理与信息系统 | 116 |
环境工程 | 80 |
城乡规划(退伍士兵专项)
| 235
|
工程管理(退伍士兵专项)
| 152
|
土木工程(退伍士兵专项)
| - |
河南工程学院
专业 | 分数线 |
国际经济与贸易 | 182 |
数学与应用数学 | 154 |
材料成型及控制工程 | 149 |
机械设计制造及其自动化 | 171 |
电气工程及其自动化 | 166 |
通信工程 | 203 |
计算机科学与技术 | 166 |
软件工程 | 148 |
土木工程 | 185 |
建筑环境与能源应用工程 | 132 |
测绘工程 | 168 |
纺织工程 | 120 |
环境工程 | 122 |
高分子材料与工程 | 140 |
市场营销 | 149 |
会计学 | 182 |
人力资源管理 | 183 |
英语 | 207 |
河南科技学院
专业 | 分数线 |
国际经济与贸易 | 173 |
法学 | 139 |
机械设计制造及其自动化 | 166 |
机械设计制造及其自动化(退伍士兵专项) | 166 |
汽车服务工程 | 159 |
电气工程及其自动化 | 152 |
计算机科学与技术 | 163 |
化学工程与工艺 | 189 |
园艺 | 94 |
园林 | 157 |
园林(退伍士兵专项) | - |
会计学 | 174 |
汉语言文学 | 181 |
英语 | 207 |
商务英语 | 207 |
美术学 | 152 |
环境设计 | 163 |
服装与服饰设计 | 165 |
河南科技学院新科学院
专业 | 分数线 |
城乡规划 | 96 |
国际经济与贸易 | 91 |
汉语言文学 | 148 |
汉语言教育 | 174 |
河南理工大学
专业 | 分数线 |
地质工程 | 81 |
电气工程及其自动化 | 208 |
电子信息工程 | 189 |
应用化学 | 190 |
社会体育指导与管理 | 146 |
河南牧业经济学院
专业 | 分数线 |
动物科学 | 133 |
动物医学 | 149 |
动物药学 | 95 |
市场营销 | 144 |
财务管理 | 161 |
会计学 | 173 |
食品科学与工程 | 178 |
食品质量与安全 | 153 |
物流管理 | 172 |
投资学 | 119 |
河南中医药大学
专业 | 分数线 |
中医学 | 171 |
中药学 | 153 |
针灸推拿学 | 132 |
康复治疗学 | 86 |
护理学 | 127 |
华北水利水电大学
专业 | 分数线 |
会计学 | 210 |
计算机科学与技术 | 211 |
土木工程 | 227 |
水利水电工程 | 121 |
工程造价 | 172 |
黄淮学院
专业 | 分数线 |
土木工程 | 150 |
会计学 | 150 |
旅游管理 | 133 |
电子信息工程 | 122 |
计算机科学与技术 | 118 |
工程管理 | 119 |
生物工程 | 142 |
市场营销 | 119 |
汽车服务工程 | 112 |
汉语言文学 | 172 |
园林 | 94 |
数学与应用数学 | 148 |
英语 | 169 |
商务英语 | 152 |
电子商务 | 96 |
软件工程 | 80 |
洛阳理工学院
专业 | 分数线 |
汉语言文学 | 180 |
英语 | 212 |
机械设计制造及其自动化 | 182 |
无机非金属材料工程 | 119 |
高分子材料与工程 | 150 |
电气工程及其自动化 | 184 |
计算机科学与技术 | 182 |
土木工程 | 194 |
环境工程 | 158 |
自动化 | 170 |
工程管理 | 163 |
工商管理 | 149 |
财务管理 | 175 |
视觉传达设计 | 183 |
环境设计 | 176 |
洛阳师范学院
专业 | 分数线 |
汉语言文学 | 217 |
新闻学 | 190 |
思想政治教育 | 158 |
法学 | 156 |
行政管理 | 148 |
旅游管理 | 169 |
英语 | 226 |
数学与应用数学 | 191 |
国际经济与贸易 | 184 |
工商管理 | 149 |
市场营销 | 154 |
会计学 | 185 |
电气工程及其自动化 | 152 |
化学工程与工艺 | 200 |
应用心理学 | 170 |
小学教育 | 177 |
学前教育 | 162 |
体育教育 | 143 |
音乐学 | 189 |
美术学 | 173 |
电子商务 | 151 |
视觉传达设计 | 192 |
环境设计 | 182 |
南阳理工学院
专业 | 分数线 |
财务管理 | 155 |
测控技术与仪器 | 119 |
电气工程及其自动化 | 155 |
法学 | 125 |
工商管理 | 137 |
国际经济与贸易 | 159 |
汉语言文学 | 177 |
护理学 | 111 |
环境设计 | 162 |
机械设计制造及其自动化 | 167 |
计算机科学与技术 | 169 |
建筑学 | 174 |
汽车服务工程 | 170 |
软件工程 | 122 |
生物工程 | 187 |
食品科学与工程 | 174 |
市场营销 | 134 |
视觉传达设计 | 165 |
土木工程 | 179 |
小学教育(师范) | 153 |
学前教育(师范) | 121 |
音乐表演 | 168 |
英语 | 202 |
中药学 | 106 |
中医学 | 156 |
南阳师范学院
专业 | 分数线 |
国际经济与贸易 | 154 |
法学 | 126 |
思想政治教育(师范) | 140 |
教育学(师范) | 110 |
学前教育(师范) | 133 |
数学与应用数学(师范) | 175 |
应用心理学(师范) | 144 |
地理科学(师范) | 91 |
软件工程 | 83 |
土木工程 | 156 |
给水排水科学与工程 | 97 |
工程管理 | 123 |
工商管理 | 124 |
物流管理 | 163 |
财务管理 | 143 |
行政管理 | 123 |
旅游管理 | 144 |
汉语言文学(师范) | 197 |
新闻学 | 152 |
广播电视学 | 185 |
播音与主持艺术 | 159 |
英语(师范) | 214 |
体育教育(师范) | 120 |
音乐表演 | 174 |
音乐学(师范) | 169 |
美术学(师范) | 159 |
视觉传达设计 | 167 |
环境设计 | 163 |
动画 | 161 |
生物科学(师范) | 161 |
自动化 | 88 |
通信工程 | 85 |
雕塑 | 128 |
工商管理(退役士兵) | 132 |
英语(师范)(退役士兵) | 183 |
平顶山学院
专业 | 分数线 |
国际经济与贸易 | 144 |
法学 | 119 |
学前教育 | 122 |
小学教育 | 116 |
数学与应用数学(师范) | 152 |
化学(师范) | 152 |
应用心理学(师范) | 121 |
机械电子工程 | 158 |
控技术与仪器 | 80 |
电气工程及其自动化 | 122 |
电子信息工程 | 125 |
计算机科学与技术 | 113 |
软件工程 | 80 |
物联网工程 | 85 |
化学工程与工艺 | 125 |
药学 | 143 |
工商管理 | 121 |
市场营销 | 126 |
会计学 | 153 |
文化产业管理 | 115 |
行政管理 | 116 |
旅游管理 | 135 |
汉语言文学(师范) | 176 |
汉语国际教育 (师范) | 193 |
广播电视学 | 168 |
广播电视编导 | 150 |
播音与支持艺术 | 139 |
英语(师范) | 197 |
护理学 | 102 |
体育师范(师范) | 113 |
音乐学(师范) | 167 |
视觉传达设计 | 157 |
环境设计 | 154 |
商丘师范学院
专业 | 分数线 |
国际经济与贸易 | 153 |
经济学 | 147 |
法学 | 127 |
思想政治教育 | 127 |
教育学 | 106 |
学前教育 | 130 |
小学教育 | 130 |
数学与应用数学 | 167 |
化学 | 174 |
生物科学 | 148 |
生物技术 | 142 |
应用心理学 | 131 |
地理科学 | 82 |
电气工程及其自动化 | 113 |
电子信息工程 | 142 |
自动化 | 147 |
通信工程 | 85 |
计算机科学与技术 | 126 |
物联网工程 | 102 |
土木工程 | 155 |
城乡规划 | 168 |
测绘工程 | 122 |
应用化学 | 143 |
化学工程与工艺 | 145 |
建筑学 | 138 |
生物工程 | 159 |
园林 | 113 |
动物科学 | 80 |
信息管理与信息系统 | 121 |
市场营销 | 131 |
物流管理 | 152 |
财务管理 | 139 |
统计学 | 103 |
文化产业管理 | 127 |
电子商务 | 108 |
汉语言文学 | 191 |
汉语国际教育 | 183 |
日语 | 165 |
广播电视学 | 180 |
广播电视编导 | 153 |
播音与主持艺术 | 147 |
英语 | 210 |
体育教育 | 123 |
社会体育指导与管理 | 132 |
音乐表演 | 171 |
音乐学 | 172 |
舞蹈编导 | 148 |
美术学 | 155 |
绘画 | 128 |
雕塑 | 146 |
摄影 | 115 |
视觉传达设计 | 163 |
环境设计 | 159 |
动画 | 153 |
新乡学院
专业 | 分数线 |
材料成型及控制工程 | 120 |
电子商务 | 110 |
动画 | 150 |
广播电视编导 | 172 |
国际经济与贸易 | 163 |
汉语国际教育 | 206 |
汉语言文学 | 191 |
化学 | 178 |
化学工程与工艺 | 156 |
环境设计 | 160 |
会计学 | 159 |
机械设计制造及其自动化 | 152 |
计算机科学与技术 | 147 |
美术学 | 153 |
秘书学 | 166 |
人力资源管理 | 155 |
软件工程 | 107 |
生物技术 | 155 |
视觉传达设计 | 159 |
数学与应用数学 | 165 |
体育教育 | 126 |
文化产业管理 | 127 |
物流管理 | 156 |
小学教育 | 124 |
新闻学 | 146 |
学前教育 | 139 |
音乐学 | 170 |
英语 | 205 |
园林 | 119 |
新乡医学院
专业 | 分数线 |
临床医学 | 176 |
临床医学(退役士兵计划) | 130 |
医学检验技术 | 175 |
康复治疗学 | 91 |
药学 | 162 |
口腔医学 | 161 |
护理学 | 151 |
信阳农林学院
专业 | 分数线 |
网络工程 | 80 |
城乡规划 | 149 |
食品科学与工程 | 140 |
园艺 | 82 |
植物保护 | 87 |
茶学 | 93 |
动物医学 | 84 |
物流管理 | 149 |
财务管理 | 132 |
商务英语 | 181 |
信阳学院
专业 | 分数线 |
经济学 | 91 |
法学 | 99 |
教育学 | 91 |
学前教育 | 89 |
数学与应用数学 | 122 |
化学 | 102 |
生物科学 | 131 |
生物技术 | 103 |
汽车服务工程 | 82 |
计算机科学与技术 | 80 |
土木工程 | 81 |
工程管理 | 82 |
市场营销 | 91 |
财务管理 | 90 |
旅游管理 | 81 |
汉语言文学 | 148 |
汉语国际教育 | 173 |
秘书学 | 113 |
广播电视学 | 140 |
英语 | 169 |
商务英语 | 152 |
音乐学 | 158 |
美术学 | 137 |
视觉传达设计 | 138 |
环境设计 | 132 |
许昌学院
专业 | 分数线 |
法学 | 136 |
小学教育 | 123 |
数学与应用数学 | 156 |
地理信息科学 | 83 |
机械设计制造及其自动化 | 148 |
电气工程及其自动化 | 129 |
电子信息工程 | 155 |
计算机科学与技术 | 136 |
网络工程 | 107 |
数字媒体技术 | 82 |
土木工程 | 165 |
测绘工程 | 144 |
应用化学 | 153 |
化学工程与工艺 | 153 |
食品科学与工程 | 151 |
工商管理 | 121 |
市场营销 | 132 |
旅游管理 | 141 |
汉语言文学 | 179 |
英语 | 203 |
音乐学 | 170 |
郑州成功财经学院
专业 | 分数线 |
财务管理 | 84 |
动画 | 120 |
工程管理 | 81 |
工商管理 | 87 |
汉语言文学 | 146 |
环境设计 | 132 |
会计学 | 95 |
计算机科学与技术 | 80 |
市场营销 | 83 |
视觉传达设计 | 133 |
英语 | 172 |
郑州西亚斯国际学院
专业 | 分数线 |
金融学 | 142 |
法学 | 109 |
电子信息工程 | 97 |
计算机科学与技术 | 107 |
软件工程 | 80 |
信息管理与信息系统 | 96 |
工商管理 | 109 |
市场营销 | 113 |
会计学 | 126 |
财务管理 | 121 |
旅游管理 | 108 |
汉语言文学 | 150 |
新闻学 | 153 |
英语 | 188 |
护理学 | 80 |
体育教育(师范) | 111 |
音乐表演 | 162 |
广告学 | - |
环境设计 | 151 |
郑州工商学院
专业 | 分数线 |
会计学 | 101 |
财务管理 | 99 |
英语 | 169 |
商务英语 | 155 |
法学 | 97 |
旅游管理 | 80 |
物流管理 | 108 |
国际经济与贸易 | 110 |
人力资源管理 | 87 |
市场营销 | 95 |
计算机科学与技术 | 80 |
电气工程及其自动化 | 80 |
机械设计制造及其自动化 | 81 |
测绘工程 | 82 |
土木工程 | 89 |
环境设计 | 133 |
视觉传达设计 | 134 |
播音与主持艺术 | 121 |
服装与服饰设计 | 136 |
社会体育指导与管理 | 118 |
郑州航空工业管理学院
专业 | 分数线 |
档案学 | 93 |
电气工程及其自动化 | 190 |
法学 | 162 |
工商管理 | 183 |
环境工程 | 139 |
机械设计制造及其自动化 | 199 |
计算机科学与技术 | 193 |
市场营销 | 173 |
土木工程(道路桥梁方向) | 213 |
物流管理 | 179 |
信息管理与信息系统 | 161 |
英语 | 217 |
郑州升达经贸管理学院
专业 | 分数线 |
国际经济与贸易 | 120 |
金融学 | 105 |
会计学 | 117 |
财务管理 | 111 |
人力资源管理 | 103 |
旅游管理 | 90 |
工商管理 | 91 |
工程管理 | 99 |
市场营销 | 97 |
物流管理 | 124 |
电子商务 | 82 |
电子信息工程 | 83 |
计算机科学与技术 | 84 |
汉语言文学 | 146 |
环境设计 | 141 |
视觉传达设计 | 138 |
音乐表演 | 157 |
工程造价 | 116 |
土木工程 | 93 |
郑州师范学院
专业 | 分数线 |
投资学 | 129 |
思想政治教育 | 149 |
学前教育 | 153 |
小学教育 | 165 |
数学与应用数学 | 183 |
化学 | 198 |
生物科学 | 165 |
应用心理学 | 153 |
地理科学 | 141 |
地理信息科学 | 104 |
计算机科学与技术 | 160 |
软件工程 | 127 |
数字媒体技术 | 86 |
应用化学 | 167 |
统计学 | 116 |
文化产业管理 | 151 |
汉语言文学 | 206 |
汉语国际教育 | 224 |
广播电视学 | 193 |
英语 | 218 |
体育教育 | 132 |
音乐学 | 194 |
美术学 | 170 |
管理科学 | 84 |
中原工学院商务信息学院
专业 | 分数线 |
法学 | 104 |
计算机科学与技术 | 96 |
会计学 | 115 |
财务管理 | 100 |
广播电视编导 | 132 |
工商管理 | 96 |
信息管理与信息系统 | 93 |
土木工程 | 106 |
广播电视学 | 143 |
视觉传达设计 | 150 |
环境设计 | 147 |
服装与服饰设计 | 155 |
机械设计制造及其自动化 | 82 |
电气工程及其自动化 | 80 |
工程造价 | 122 |
物流管理 | 128 |
市场营销 | 101 |
自动化 | - |
周口师范学院
专业 | 分数线 |
播音与主持艺术 | 142 |
财务管理 | 136 |
电子信息工程 | 115 |
动画 | 145 |
法学 | 122 |
广播电视编导 | 148 |
国际经济与贸易 | 142 |
汉语国际教育 | 195 |
汉语言文学 | 185 |
化学 | 170 |
化学工程与工艺 | 121 |
环境设计 | 155 |
绘画 | 129 |
计算机科学与技术 | 121 |
美术学 | 153 |
人力资源管理 | 144 |
日语 | 176 |
软件工程 | 81 |
社会体育指导与管理 | 128 |
生物工程 | 182 |
生物技术 | 129 |
生物科学 | 143 |
食品质量与安全 | 87 |
市场营销 | 120 |
视觉传达设计 | 160 |
数学与应用数学 | 157 |
思想政治教育 | 125 |
体育教育 | 121 |
网络工程 | 88 |
舞蹈编导 | 147 |
物联网工程 | 94 |
小学教育 | 119 |
新闻学 | 142 |
学前教育 | 122 |
音乐表演 | 167 |
音乐学 | 170 |
英语 | 201 |
应用化学 | 154 |
自动化 | 86 |
提醒:河南专升本网版权所有,未经允许不可擅自引用。