2018年河南专升本郑州升达经贸管理学院专升本招生计划
作者:河南专升本网时间:2018-06-12浏览次数:1851
郑州升达经贸管理学院2018年专升本招生计划
专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 2 | 50 | 15000 |
国际经济与贸易 | 2 | 100 | 15000 |
会计学 | 2 | 300 | 15000 |
财务管理 | 2 | 180 | 15000 |
工程管理 | 2 | 100 | 15000 |
工商管理 | 2 | 180 | 15000 |
人力资源管理 | 2 | 180 | 15000 |
旅游管理 | 2 | 45 | 15000 |
市场营销 | 2 | 130 | 15000 |
物流管理 | 2 | 55 | 15000 |
电子商务 | 2 | 30 | 15000 |
汉语言文学 | 2 | 90 | 15000 |
计算机科学与技术 | 2 | 180 | 16000 |
土木工程 | 2 | 100 | 16000 |
工程造价(授予工学学位) | 2 | 30 | 16000 |
音乐表演 | 2 | 20 | 17000 |
视觉传达设计 | 2 | 60 | 17000 |
环境设计 | 2 | 70 | 17000 |
注:我校分专业招生计划以各省市招生主管部门公布为准。 |