2018年河南专升本河南城建学院专升本招生计划
作者:河南专升本网时间:2018-06-15浏览次数:2807
序号 | 专业 | 学制 | 2018年计划数 |
1 | 土木工程 | 2 | 65 |
2 | 环境工程 | 2 | 30 |
3 | 给排水科学与工程 | 2 | 20 |
4 | 城乡规划 | 3 | 10 |
5 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 30 |
6 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 15 |
7 | 工程管理 | 2 | 100 |
8 | 计算机科学与技术 | 2 | 60 |
9 | 信息管理与信息系统 | 2 | 90 |
10 | 电气工程及其自动化 | 2 | 90 |
11 | 化学工程与工艺 | 2 | 15 |
12 | 生物技术 | 2 | 15 |
13 | 生物工程 | 2 | 0 |
14 | 英语 | 2 | 40 |
15 | 法学 | 2 | 60 |
16 | 环境设计 | 2 | 30 |
17 | 视觉传达设计 | 2 | 30 |
合计 | 700 |
最新招生计划、考试资讯,请关注我们的微信公众号:河南专升本服务中心