河南省教育厅办公室
关于2019年普通高等学校选拔优秀专科生进入本科阶段学习本、专科专业对照和考试课程
征求意见的通知
各普通高等院校:
根据《教育部关于印发<普通高等学校高等职业教育(专科)专业设置管理办法>和<普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录(2015年)>的通知》(教职成〔2015〕10号)、《教育部关于印发<普通高等学校本科专业目录(2012)><普通高等学校本科专业设置管理规定>等文件的通知》(教高〔2012〕9号),为做好2019年河南省普通高等学校选拔优秀专科生进入本科阶段学习工作,现将《2019年河南省选拔普通高等学校优秀专科毕业生进入本科阶段学习本、专科专业对照及考试课程一览表(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”)发给你们。请各高校务必高度重视,指定专人负责,对征求意见稿认真进行核对,广泛征求意见和建议。有意见和建议的学校,务必于2018年9月26日—27日将以下材料各两份加盖学校公章后,报省教育厅高教处,并将电子稿发送至高教处邮箱。未在规定时间内报送的学校视为无意见和建议。
1、学校提出意见和建议的报告(正式公文)
2、本、专科专业对照及考试课程意见和建议汇总表
联 系 人:焦 阳 张小茜
联系电话:0371-69691869(咨询) 86502957(材料报送)
电子邮箱:hngaojiaochu@126.com
纸质材料报送地址:河南中医药大学新校区(郑州市郑东新区金水东路与博学路交叉口)教学实验大楼B1区S201房间。
附件1 河南省教育厅办公室关于2019年普通高等学校选拔优秀专科生进入本科阶段学习本、专科专业对照和考试课程征求意见的通知.docx
附件2 本、专科专业对照及考试课程意见和建议汇总表.docx
2018年9月5日
2019年河南省普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习本、专科专业 对照及考试课程一览表(征求意见稿)
序号 | 本科专业代码、名称 | 专科专业名称 | 考试课程 |
1 | 经济学 经济统计学 金融学 投资学 国际经济与贸易 | 财政 | 经济学 |
税务 | |||
资产评估与管理 | |||
金融管理 | |||
国际金融 | |||
证券与期货 | |||
保险 | |||
投资与理财 | |||
财务管理 | |||
会计 | |||
国际贸易实务 | |||
国际经济与贸易 | |||
国际商务 | |||
报关与国际货运 | |||
2 | 法学 | 司法助理 | 法学基础 |
法律文秘 | |||
法律事务 | |||
检察事务 | |||
安全防范技术 | |||
司法鉴定技术 | |||
职务犯罪预防与控制 | |||
知识产权管理 | |||
治安管理 | |||
交通管理 | |||
信息网络安全监察 | |||
警察管理 | |||
公共安全管理 | |||
警察指挥与战术 | |||
刑事科学技术 | |||
刑事侦查 | |||
国内安全保卫 | |||
经济犯罪侦查 | |||
刑事执行 | |||
司法警务 | |||
刑事侦查技术 | |||
司法信息技术 | |||
3 | 思想政治教育 | 社会工作 | 教育学 心理学 |
社区管理与服务 | |||
老年服务与管理 | |||
小学教育 | |||
思想政治教育 | |||
4 | 教育学 教育技术学 学前教育 小学教育 | 心理咨询 | 教育学 心理学 |
早期教育 | |||
学前教育 | |||
小学教育 | |||
语文教育 | |||
数学教育 | |||
英语教育 | |||
物理教育 | |||
化学教育 | |||
生物教育 | |||
历史教育 | |||
地理教育 | |||
音乐教育 | |||
美术教育 | |||
艺术教育 | |||
特殊教育 | |||
科学教育 | |||
现代教育技术 | |||
5 | 体育教育 | 运动训练 | 体育专业 综合 |
民族传统体育 | |||
体育教育 | |||
6 | 社会体育指导与管理 | 社会体育 | 体育专业 综合 |
体育运营与管理 | |||
体育保健与康复 | |||
社区康复 | |||
7 | 汉语言文学 汉语国际教育 秘书学 | 新闻采编与制作 | 大学语文 |
汉语 | |||
文秘 | |||
法律文秘 | |||
小学教育 | |||
语文教育 | |||
特殊教育 | |||
8 | 英语 商务英语 | 英语教育 | 大学语文、专业 英语 |
商务英语 | |||
应用英语 | |||
旅游英语 | |||
9 | 日语 | 商务日语 | 大学语文 |
应用日语 | |||
旅游日语 | |||
10 | 新闻学 广播电视学 广播电视编导 播音与主持艺术 | 空中乘务 | 大学语文 |
戏剧影视表演 | |||
网络新闻与传播 | |||
出版商务 | |||
新闻采编与制作 | |||
播音与主持 | |||
广播影视节目制作 | |||
广播电视技术 | |||
影视编导 | |||
摄影摄像技术 | |||
传播与策划 | |||
汉语 | |||
文秘 | |||
语文教育 | |||
11 | 广告学 | 广告设计与制作 | 美术专业 综合 |
出版商务 | |||
广播影视节目制作 | |||
影视多媒体技术 | |||
摄影摄像技术 | |||
12 | 历史学 | 历史教育 | 教育学 心理学 |
13 | 数学与应用数学 | 数学教育 | 教育学 心理学 |
14 | 物理学 应用物理学 | 物理教育 | 教育学 心理学 |
15 | 化学 | 化学教育 | 教育学 心理学 |
16 | 应用心理学 | 心理咨询 | 教育学 心理学 |
小学教育 | |||
心理健康教育 | |||
17 | 地理科学 地理信息科学 地质工程 自然地理与资源环境 | 地质调查与矿产普查 | 高等数学 |
宝玉石鉴定与加工 | |||
工程地质勘查 | |||
水文与工程地质 | |||
地球物理勘探技术 | |||
岩土工程技术 | |||
石油工程技术 | |||
煤矿开采技术 | |||
矿井建设 | |||
矿山机电技术 | |||
矿井通风与安全 | |||
煤炭深加工与利用 | |||
地下与隧道工程技术 | |||
无人机应用技术 | |||
18 | 材料成型及控制工程 工业设计 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 | 有色冶金技术 | 高等数学 |
材料工程技术 | |||
高分子材料工程技术 | |||
复合材料工程技术 | |||
建筑材料检测技术 | |||
材料成型与控制技术 | |||
金属材料与热处理技术 | |||
焊接技术与自动化 | |||
模具设计与制造 | |||
电线电缆制造技术 | |||
高分子材料加工技术 | |||
19 | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 | 矿山机电技术 | 高等数学 |
矿井通风与安全 | |||
机械设计与制造 | |||
机械制造与自动化 | |||
数控技术 | |||
精密机械技术 | |||
模具设计与制造 | |||
电机与电器技术 | |||
电线电缆制造技术 | |||
机械装备制造技术 | |||
工业设计 | |||
工业工程技术 | |||
机电设备维修与管理 | |||
光电制造与应用技术 | |||
机电一体化技术 | |||
电气自动化技术 | |||
工业过程自动化技术 | |||
智能控制技术 | |||
电梯工程技术 | |||
工业机器人技术 | |||
印刷设备应用技术 | |||
印刷媒体技术 | |||
工程机械运用技术 | |||
轮机工程技术 | |||
飞机机电设备维修 | |||
飞机电子设备维修 | |||
20 | 车辆工程 汽车服务工程 | 汽车制造与装配技术 | 高等数学 |
汽车检测与维修技术 | |||
汽车电子技术 | |||
汽车改装技术 | |||
汽车运用与维修技术 | |||
汽车车身维修技术 | |||
汽车营销与服务 | |||
21 | 测控技术与仪器 | 机械设计与制造 | 高等数学 |
机械制造与自动化 | |||
数控技术 | |||
理化测试与质检技术 | |||
电机与电器技术 | |||
机电设备维修与管理 | |||
机电一体化技术 | |||
电气自动化技术 | |||
工业过程自动化技术 | |||
智能控制技术 | |||
22 | 电气工程及其自动化 电子信息工程 自动化 | 发电厂及电力系统 | 高等数学 |
供用电技术 | |||
电力系统自动化技术 | |||
高压输配电线路施工运行与维护 | |||
电力系统继电保护与自动化技术 | |||
农业电气化技术 | |||
电厂热能动力装置 | |||
火电厂集控运行 | |||
电厂化学与环保技术 | |||
建筑电气工程技术 | |||
建筑智能化工程技术 | |||
水电站动力设备 | |||
精密机械技术 | |||
理化测试与质检技术 | |||
电机与电器技术 | |||
电线电缆制造技术 | |||
自动化生产设备应用 | |||
机电设备维修与管理 | |||
数控设备应用与维护 | |||
光电制造与应用技术 | |||
机电一体化技术 | |||
电气自动化技术 | |||
工业过程自动化技术 | |||
智能控制技术 | |||
电梯工程技术 | |||
工业机器人技术 | |||
无人机应用技术 | |||
飞机机电设备维修 | |||
飞机电子设备维修 | |||
电子信息工程技术 | |||
应用电子技术 | |||
微电子技术 | |||
电子产品质量检测 | |||
电子制造技术与设备 | |||
电子测量技术与仪器 | |||
电子工艺与管理 | |||
声像工程技术 | |||
光电技术应用 | |||
物联网应用技术 | |||
计算机应用技术 | |||
计算机网络技术 | |||
软件技术 | |||
信息安全与管理 | |||
医疗设备应用技术 | |||
汽车电子技术 | |||
通信技术 | |||
23 | 通信工程 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数字媒体技术 | 智能控制技术 | 高等数学 |
印刷媒体技术 | |||
图文信息处理 | |||
铁道信号自动控制 | |||
铁道通信与信息化技术 | |||
电子信息工程技术 | |||
应用电子技术 | |||
移动互联应用技术 | |||
物联网应用技术 | |||
计算机应用技术 | |||
计算机网络技术 | |||
计算机信息管理 | |||
计算机系统与维护 | |||
软件技术 | |||
软件与信息服务 | |||
动漫制作技术 | |||
嵌入式技术与应用 | |||
数字媒体应用技术 | |||
网络系统管理 | |||
信息安全与管理 | |||
云计算技术与应用 | |||
通信技术 | |||
移动通信技术 | |||
通信系统运行管理 | |||
通信工程设计与监理 | |||
广播电视技术 | |||
现代教育技术 | |||
24 | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 城乡规划 | 岩土工程技术 | 高等数学 |
测绘地理信息技术 | |||
地籍测绘与土地管理 | |||
建筑材料检测技术 | |||
建筑设计 | |||
建筑设备工程技术 | |||
建筑装饰工程技术 | |||
园林工程技术 | |||
城乡规划 | |||
建筑工程技术 | |||
地下与隧道工程技术 | |||
建筑钢结构工程技术 | |||
供热通风与空调工程技术 | |||
建筑电气工程技术 | |||
建筑智能化工程技术 | |||
消防工程技术 | |||
建设工程管理 | |||
工程造价 | |||
市政工程技术 | |||
城市燃气工程技术 | |||
铁道工程技术 | |||
道路桥梁工程技术 | |||
道路养护与管理 | |||
城市轨道交通工程技术 | |||
25 | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 城乡规划 道路桥梁与渡河工程 地理信息科学 水利水电工程 | 工程测量技术 | 高等数学 |
摄影测量与遥感技术 | |||
测绘工程技术 | |||
测绘地理信息技术 | |||
地籍测绘与土地管理 | |||
建筑钢结构工程技术 | |||
工程造价 | |||
给排水工程技术 | |||
水文与水资源工程 | |||
水利工程 | |||
水利水电工程技术 | |||
水利水电建筑工程 | |||
制冷与空调技术 | |||
26 | 道路桥梁与渡河工程 | 岩土工程技术 | 高等数学 |
建筑工程技术 | |||
地下与隧道工程技术 | |||
建筑钢结构工程技术 | |||
市政工程技术 | |||
道路桥梁工程技术 | |||
城市轨道交通工程技术 | |||
27 | 水利水电工程 | 水文与工程地质 | 高等数学 |
岩土工程技术 | |||
地下与隧道工程技术 | |||
水政水资源管理 | |||
水利水电工程管理 | |||
水利水电建筑工程 | |||
机电排灌工程技术 | |||
水务管理 | |||
水电站动力设备 | |||
水土保持技术 | |||
28 | 测绘工程 | 地质调查与矿产普查 | 高等数学 |
地球物理勘探技术 | |||
岩土工程技术 | |||
工程测量技术 | |||
摄影测量与遥感技术 | |||
测绘工程技术 | |||
测绘地理信息技术 | |||
地籍测绘与土地管理 | |||
矿山测量 | |||
建设工程管理 | |||
水利水电建筑工程 | |||
水务管理 | |||
道路桥梁工程技术 | |||
29 | 纺织工程 | 现代纺织技术 | 高等数学 |
纺织机电技术 | |||
纺织品检验与贸易 | |||
纺织品设计 | |||
针织技术与针织服装 | |||
服装设计与工艺 | |||
服装与服饰设计 | |||
30 | 交通运输 | 铁道机车 | 高等数学 |
铁道车辆 | |||
铁道供电技术 | |||
铁道信号自动控制 | |||
铁道通信与信息化技术 | |||
铁道交通运营管理 | |||
铁路物流管理 | |||
高速铁道工程技术 | |||
高速铁路客运乘务 | |||
智能交通技术运用 | |||
道路桥梁工程技术 | |||
道路运输与路政管理 | |||
道路养护与管理 | |||
工程机械运用技术 | |||
交通运营管理 | |||
航海技术 | |||
民航运输 | |||
定翼机驾驶技术 | |||
直升机驾驶技术 | |||
城市轨道交通车辆技术 | |||
城市轨道交通机电技术 | |||
城市轨道交通工程技术 | |||
城市轨道交通运营管理 | |||
31 | 环境工程 生态学 | 地籍测绘与土地管理 | 高等数学 |
矿井通风与安全 | |||
环境监测与控制技术 | |||
农业环境保护 | |||
环境工程技术 | |||
环境工程技术 | |||
环境评价与咨询服务 | |||
救援技术 | |||
安全技术与管理 | |||
电厂化学与环保技术 | |||
给排水工程技术 | |||
化工生物技术 | |||
应用化工技术 | |||
工业分析技术 | |||
化工装备技术 | |||
32 | 应用化学 材料化学 高分子材料与工程 化学工程与工艺 | 煤炭深加工与利用 | 高等数学 |
环境工程技术 | |||
电厂化学与环保技术 | |||
有色冶金技术 | |||
材料工程技术 | |||
高分子材料工程技术 | |||
复合材料工程技术 | |||
理化测试与质检技术 | |||
化工生物技术 | |||
应用化工技术 | |||
精细化工技术 | |||
工业分析技术 | |||
化工装备技术 | |||
染整技术 | |||
药品生产技术 | |||
化学教育 | |||
33 | 食品科学与工程 食品质量与安全 | 农产品加工与质量检测 | 高等数学 |
食品生物技术 | |||
化工生物技术 | |||
食品加工技术 | |||
食品贮运与营销 | |||
食品检测技术 | |||
食品营养与检测 | |||
粮食工程技术 | |||
医学营养 | |||
烹调工艺与营养 | |||
营养配餐 | |||
34 | 建筑学 | 园林技术 | 高等数学 |
建筑设计 | |||
建筑装饰工程技术 | |||
古建筑工程技术 | |||
建筑室内设计 | |||
建筑动画与模型制作 | |||
城乡规划 | |||
环境艺术设计 | |||
35 | 生物工程 生物科学 生物技术 酿酒工程 | 农产品加工与质量检测 | 高等数学 |
绿色食品生产与检验 | |||
生物质能应用技术 | |||
食品生物技术 | |||
化工生物技术 | |||
食品加工技术 | |||
酿酒技术 | |||
食品营养与检测 | |||
医学生物技术 | |||
医学营养 | |||
生物教育 | |||
36 | 农学 园艺 植物保护 茶学 林学 园林 | 作物生产技术 | 动物、植物遗传学 |
种子生产与经营 | |||
设施农业与装备 | |||
休闲农业 | |||
园艺技术 | |||
植物保护与检疫技术 | |||
茶树栽培与茶叶加工 | |||
中草药栽培技术 | |||
农产品加工与质量检测 | |||
绿色食品生产与检验 | |||
林业技术 | |||
园林技术 | |||
森林资源保护 | |||
野生植物资源保护与利用 | |||
森林生态旅游 | |||
林业调查与信息处理 | |||
园林工程技术 | |||
水土保持技术 | |||
食品生物技术 | |||
茶艺与茶叶营销 | |||
环境艺术设计 | |||
37 | 动物科学 动物医学 动物药学 水产养殖学 | 畜牧兽医 | 动物、植物遗传学 |
动物医学 | |||
动物药学 | |||
动物防疫与检疫 | |||
宠物养护与驯导 | |||
饲料与动物营养 | |||
特种动物养殖 | |||
水产养殖技术 | |||
兽药制药技术 | |||
38 | 临床医学 | 临床医学 | 生理学、病理 解剖学 |
39 | 口腔医学 | 口腔医学 | 生理学、病理 解剖学 |
40 | 中医学 | 中医学 | 中医基础 |
中医骨伤 | |||
41 | 针灸推拿学 | 针灸推拿 | 中医基础 |
42 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 生理学、病理 解剖学 |
卫生检验与检疫技术 | |||
43 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 生理学、病理 解剖学 |
44 | 眼视光学 | 眼视光技术 | 生理学、病理 解剖学 |
45 | 康复治疗学 | 康复治疗技术 | 生理学、病理 解剖学 |
46 | 口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 生理学、病理 解剖学 |
47 | 护理学 | 护理 | 生理学、病理 解剖学 |
助产 | |||
医学美容技术 | |||
呼吸治疗技术 | |||
48 | 制药工程 食品质量与安全 药学 中药学 | 中药生产与加工 | 高等数学 |
药品生产技术 | |||
药品质量与安全 | |||
药品经营与管理 | |||
药学 | |||
中药学 | |||
49 | 信息管理与信息系统 | 林业调查与信息处理 | 管理学 |
移动互联应用技术 | |||
物联网应用技术 | |||
计算机应用技术 | |||
计算机网络技术 | |||
计算机信息管理 | |||
软件技术 | |||
数字媒体应用技术 | |||
信息安全与管理 | |||
卫生信息管理 | |||
经济信息管理 | |||
50 | 工程管理 工程造价 | 工程测量技术 | 管理学 |
摄影测量与遥感技术 | |||
测绘工程技术 | |||
测绘地理信息技术 | |||
地籍测绘与土地管理 | |||
建筑设计 | |||
建筑设备工程技术 | |||
建筑室内设计 | |||
建筑工程技术 | |||
建筑工程技术 | |||
建设工程管理 | |||
工程造价 | |||
建筑经济管理 | |||
建设工程监理 | |||
房地产经营与管理 | |||
房地产检测与估价 | |||
物业管理 | |||
水政水资源管理 | |||
水利水电建筑工程 | |||
道路桥梁工程技术 | |||
城市轨道交通工程技术 | |||
城市轨道交通运营管理 | |||
51 | 工商管理 市场营销 物流管理 管理科学 | 房地产经营与管理 | 管理学 |
物业管理 | |||
食品贮运与营销 | |||
药品经营与管理 | |||
航空物流 | |||
投资与理财 | |||
财务管理 | |||
会计 | |||
国际贸易实务 | |||
经济信息管理 | |||
报关与国际货运 | |||
商务经纪与代理 | |||
工商企业管理 | |||
商务管理 | |||
连锁经营管理 | |||
市场营销 | |||
汽车营销与服务 | |||
电子商务 | |||
物流工程技术 | |||
物流管理 | |||
旅游管理 | |||
酒店管理 | |||
休闲服务与管理 | |||
会展策划与管理 | |||
公共文化服务与管理 | |||
公共事务管理 | |||
质量管理与认证 | |||
52 | 会计学 财务管理 统计学 | 财政 | 管理学 |
税务 | |||
资产评估与管理 | |||
投资与理财 | |||
财务管理 | |||
会计 | |||
审计 | |||
会计信息管理 | |||
信息统计与分析 | |||
统计与会计核算 | |||
53 | 人力资源管理 | 工商企业管理 | 管理学 |
商务管理 | |||
连锁经营管理 | |||
市场营销 | |||
旅游管理 | |||
酒店管理 | |||
休闲服务与管理 | |||
文秘 | |||
社会工作 | |||
社区管理与服务 | |||
人力资源管理 | |||
公共事务管理 | |||
54 | 文化产业管理 | 休闲服务与管理 | 管理学 |
会展策划与管理 | |||
文化市场经营管理 | |||
公共文化服务与管理 | |||
知识产权管理 | |||
55 | 行政管理 城市管理 | 农业经济管理 | 管理学 |
林业调查与信息处理 | |||
林业信息技术与管理 | |||
渔业经济管理 | |||
国土资源调查与管理 | |||
物业管理 | |||
食品贮运与营销 | |||
空中乘务 | |||
健康管理 | |||
商检技术 | |||
物流管理 | |||
文物修复与保护 | |||
文秘 | |||
法律事务 | |||
社会工作 | |||
社区管理与服务 | |||
公共关系 | |||
劳动与社会保障 | |||
公共事务管理 | |||
行政管理 | |||
家政服务与管理 | |||
警察管理 | |||
56 | 档案学 | 计算机应用技术 | 管理学 |
计算机信息管理 | |||
软件技术 | |||
软件与信息服务 | |||
网络系统管理 | |||
审计 | |||
统计与会计核算 | |||
经济信息管理 | |||
公共文化服务与管理 | |||
文物修复与保护 | |||
文秘 | |||
法律文秘 | |||
公共关系 | |||
公共事务管理 | |||
57 | 电子商务 | 计算机网络技术 | 管理学 |
数字媒体应用技术 | |||
经济信息管理 | |||
报关与国际货运 | |||
连锁经营管理 | |||
市场营销 | |||
电子商务 | |||
物流管理 | |||
会展策划与管理 | |||
58 | 旅游管理 酒店管理 | 森林生态旅游 | 管理学 |
国际邮轮乘务管理 | |||
空中乘务 | |||
茶艺与茶叶营销 | |||
旅游管理 | |||
导游 | |||
旅行社经营管理 | |||
景区开发与管理 | |||
酒店管理 | |||
休闲服务与管理 | |||
餐饮管理 | |||
烹调工艺与营养 | |||
公共文化服务与管理 | |||
旅游英语 | |||
应用韩语 | |||
应用俄语 | |||
应用德语 | |||
59 | 音乐表演 音乐学 舞蹈编导 表演 | 表演艺术 | 音乐专业 综合 |
戏剧影视表演 | |||
戏曲表演 | |||
舞蹈表演 | |||
钢琴调律 | |||
音乐表演 | |||
音乐教育 | |||
60 | 美术学 绘画 雕塑 摄影 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术 动画 | 建筑设计 | 美术专业 综合 |
建筑装饰工程技术 | |||
建筑室内设计 | |||
建筑动画与模型制作 | |||
工业设计 | |||
皮具制作与工艺 | |||
包装工程技术 | |||
包装策划与设计 | |||
纺织品设计 | |||
动漫制作技术 | |||
数字媒体应用技术 | |||
艺术设计 | |||
视觉传播设计与制作 | |||
广告设计与制作 | |||
数字媒体艺术设计 | |||
产品艺术设计 | |||
家具艺术设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
室内艺术设计 | |||
环境艺术设计 | |||
陶瓷设计与工艺 | |||
首饰设计与工艺 | |||
工艺美术品设计 | |||
动漫设计 | |||
人物形象设计 | |||
美术 | |||
服装表演 | |||
影视多媒体技术 | |||
影视动画 | |||
摄影摄像技术 | |||
美术教育 |