2019年河南工学院专升本招生计划
作者:专升本网站长时间:2019-06-12浏览次数:4688
2019年河南工学院专升本招生计划
专业名称 | 学制 | 计划人数 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 160 |
机械电子工程 | 2 | 6 |
电气工程及其自动化 | 2 | 160 |
自动化 | 2 | 10 |
材料成型及其控制工程 | 2 | 12 |
车辆工程 | 2 | 70 |
电子信息工程 | 2 | 22 |
物联网工程 | 2 | 10 |
物流管理 | 2 | 50 |
以上内容由【河南专升本服务中心】微信公众号整理发布 |