2021年河南专升本郑州科技学院招生计划
作者:赵承潜时间:2021-06-09浏览次数:1337
2021年郑州科技学院专升本招生计划 | ||
专业名称 | 学制 | 计划 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 150 |
材料成型及控制工程 | 2 | 100 |
机械电子工程 | 100 | |
电气工程及其自动化 | 140 | |
电子信息工程 | 70 | |
计算机科学与技术 | 200 | |
通信工程 | 150 | |
物联网工程 | 200 | |
数字媒体技术 | 200 | |
软件工程 | 200 | |
土木工程 | 80 | |
建筑环境与能源与应用工程 | 80 | |
工程造价 | 80 | |
交通运输 | 70 | |
食品质量与安全 | 70 | |
食品科学与工程 | 120 | |
财务管理 | 120 | |
经济学 | 140 | |
国家经济与贸易 | 80 | |
电子商务 | 80 | |
投资学 | 80 | |
物流管理 | 60 | |
市场营销 | 80 | |
旅游管理 | 80 | |
英语 | 80 | |
音乐学 | 60 | |
学前教育 | 210 | |
舞蹈编导 | 60 | |
播音与主持艺术 | 60 | |
合计 | 3200 | |
以上内容由公众号【河南专升本服务中心】整理发布 |