2021年河南专升本郑州工程技术学院招生计划
作者:赵承潜时间:2021-06-09浏览次数:1324
2021年郑州工程技术学院专升本招生计划 | |||
专业名称 | 学制 | 学费 | 计划 |
网络新媒体 | 2 | 4400 | 16 |
食品质量与安全 | 2 | 5000 | 140 |
酒店管理 | 2 | 4400 | 40 |
物流工程 | 2 | 4400 | 6 |
高分子材料与工程 | 2 | 5000 | 15 |
物联网工程 | 2 | 5000 | 20 |
车辆工程 | 2 | 5000 | 25 |
商务英语 | 2 | 4400 | 12 |
广告学 | 2 | 4400 | 7 |
食品科学与工程 | 2 | 5000 | 16 |
物流管理 | 2 | 4400 | 70 |
土木工程 | 2 | 5000 | 60 |
电子信息工程 | 2 | 5000 | 20 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 5000 | 120 |
工程管理 | 2 | 4400 | 240 |
化学工程与工艺 | 2 | 5000 | 15 |
机械电子工程 | 2 | 5000 | 15 |
财务管理 | 2 | 4400 | 160 |
产品设计 | 2 | 8000 | 3 |
合计 | 1000 | ||
以上内容由公众号【河南专升本服务中心】整理发布 |