2021年河南专升本新乡医学院三全学院招生计划
作者:赵承潜时间:2021-06-15浏览次数:1556
2021年新乡医学院三全学院专升本招生计划 | |||||
专业名称 | 学制 | 计划人数 | 含退役大 学生士兵 |
含建档立卡 | 学费 |
临床医学 | 3 | 260 | 3 | 3 | 17000 |
医学影像技术 | 2 | 400 | 2 | 3 | 17000 |
医学检验技术 | 2 | 450 | 1 | 3 | 17000 |
口腔医学技术 | 2 | 85 | 1 | 1 | 17000 |
眼视光学 | 2 | 80 | 1 | 17000 | |
康复治疗学 | 2 | 120 | 2 | 3 | 17000 |
护理学 | 2 | 120 | 17000 | ||
药学 | 2 | 55 | 17000 | ||
市场营销 | 2 | 20 | 15000 | ||
健康服务与管理 | 2 | 8 | 15000 | ||
合计 | 1598 | ||||
以上内容由公众号【河南专升本服务中心】整理发布 |