2021年河南专升本郑州经贸学院招生计划
作者:赵承潜时间:2021-06-15浏览次数:1502
2021年郑州经贸学院专升本招生计划 | ||
专业名称 | 计划人数 | 学费(元/年) |
计算机科学与技术 | 140 | 16000 |
数字媒体技术 | 160 | 16000 |
网络工程 | 30 | 16000 |
信息管理与信息系统 | 260 | 15000 |
工商管理 | 260 | 15000 |
物流管理 | 90 | 15000 |
市场营销 | 160 | 15000 |
国际经济与贸易 | 25 | 15000 |
电子商务 | 260 | 15000 |
财务管理 | 260 | 15000 |
会计学 | 70 | 15000 |
投资学 | 30 | 15000 |
法学 | 140 | 15000 |
广播电视编导 | 25 | 18000 |
视觉传达设计 | 160 | 18000 |
环境设计 | 80 | 18000 |
电气工程及其自动化 | 150 | 16000 |
机械设计制造及其自动化 | 160 | 16000 |
土木工程 | 160 | 16000 |
工程造价 | 60 | 16000 |
建筑环境与能源应用工程 | 30 | 16000 |
英语 | 90 | 15000 |
合计 | 2800 | |
以上内容由公众号【河南专升本服务中心】整理发布 |