2021年河南专升本郑州西亚斯学院招生计划
作者:赵承潜时间:2021-06-17浏览次数:1569
2021年郑州西亚斯学院专升本招生计划 | ||||
专业名称 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
金融学 | 25 | 2 | 15000 | |
国际经济与贸易 | 30 | 2 | 15000 | |
法学 | 140 | 2 | 15000 | |
电子信息工程 | 80 | 2 | 16000 | |
通信工程 | 60 | 2 | 16000 | |
计算机科学与技术 | 120 | 2 | 16000 | |
软件工程 | 260 | 2 | 16000 | |
信息管理与信息系统 | 240 | 2 | 16000 | |
工商管理 | 220 | 2 | 15000 | |
市场营销 | 160 | 2 | 15000 | |
物流管理 | 120 | 2 | 15000 | |
会计学 | 60 | 2 | 15000 | |
财务管理 | 260 | 2 | 15000 | |
人力资源管理 | 120 | 2 | 15000 | |
电子商务 | 220 | 2 | 15000 | |
旅游管理 | 60 | 2 | 15000 | |
汉语言文学 | 80 | 2 | 15000 | |
英语 | 80 | 2 | 15000 | |
护理学 | 300 | 2 | 17000 | |
体育教育 | 35 | 2 | 15000 | 师范 |
社会体育指导与管理 | 10 | 2 | 15000 | |
音乐表演 | 80 | 2 | 18000 | |
视觉传达设计 | 140 | 2 | 18000 | |
合计 | 2900 | |||
以上内容由公众号【河南专升本服务中心】整理发布 |