2021年河南专升本新乡学院招生计划
作者:赵承潜时间:2021-06-21浏览次数:1660
2021年新乡学院专升本招生计划 | ||||
专业名称 | 学制 | 计划人数 | 学费 | 备注 |
会计学 | 2年 | 60 | 4400 | |
体育教育 | 2年 | 40 | 4400 | 师范 |
美术学 | 2年 | 40 | 8000 | 师范 |
环境设计 | 2年 | 50 | 8000 | |
国际经济与贸易 | 2年 | 15 | 4400 | |
材料成型及控制工程 | 2年 | 3 | 5000 | |
人力资源管理 | 2年 | 47 | 4400 | |
英语 | 2年 | 50 | 4400 | 师范 |
学前教育 | 2年 | 180 | 4400 | 师范 |
汉语言文学 | 2年 | 60 | 4400 | 师范 |
物流管理 | 2年 | 80 | 4400 | |
广播电视编导 | 2年 | 20 | 8000 | |
化学工程与工艺 | 2年 | 19 | 5000 | |
数学与应用数学 | 2年 | 17 | 5000 | 师范 |
动画 | 2年 | 30 | 8000 | |
计算机科学与技术 | 2年 | 80 | 5000 | |
机械设计制造及其自动化 | 2年 | 80 | 5000 | |
小学教育 | 2年 | 300 | 4400 | 师范 |
音乐学 | 2年 | 10 | 8000 | 师范 |
视觉传达设计 | 2年 | 80 | 8000 | |
新闻学 | 2年 | 8 | 4400 | |
电子商务 | 2年 | 100 | 4400 | |
软件工程 | 2年 | 200 | 5000 | |
文化产业管理 | 2年 | 29 | 4400 | |
食品科学与工程 | 2年 | 17 | 5000 | |
物联网工程 | 2年 | 40 | 5000 | |
酒店管理 | 2年 | 89 | 4400 | |
投资学 | 2年 | 29 | 4400 | |
制药工程 | 2年 | 20 | 5000 | |
电气工程及其自动化 | 2年 | 80 | 5000 | |
机器人工程 | 2年 | 24 | 5000 | |
土木工程 | 2年 | 80 | 5000 | |
车辆工程 | 2年 | 67 | 5000 | |
建筑环境与能源应用工程 | 2年 | 35 | 5000 | |
城乡规划 | 2年 | 32 | 5000 | |
材料科学与工程 | 2年 | 4 | 5000 | |
光电信息科学与工程 | 2年 | 24 | 5000 | |
健康服务与管理 | 2年 | 7 | 5000 | |
新能源材料与器件 | 2年 | 5 | 5000 | |
数据科学与大数据技术 | 2年 | 28 | 5000 | |
生物医学工程 | 2年 | 3 | 5000 | |
材料成型及控制工程 | 2年 | 1 | 5000 | 只招建档立卡考生 |
人力资源管理 | 2年 | 3 | 4400 | 只招建档立卡考生 |
文化产业管理 | 2年 | 1 | 4400 | 只招建档立卡考生 |
投资学 | 2年 | 1 | 4400 | 只招建档立卡考生 |
城乡规划 | 2年 | 1 | 5000 | 只招建档立卡考生 |
光电信息科学与工程 | 2年 | 1 | 5000 | 只招建档立卡考生 |
酒店管理 | 2年 | 1 | 4400 | 只招退役士兵考生 |
机器人工程 | 2年 | 1 | 5000 | 只招退役士兵考生 |
车辆工程 | 2年 | 3 | 5000 | 只招退役士兵考生 |
城乡规划 | 2年 | 2 | 5000 | 只招退役士兵考生 |
光电信息科学与工程 | 2年 | 1 | 5000 | 只招退役士兵考生 |
数据科学与大数据技术 | 2年 | 2 | 5000 | 只招退役士兵考生 |
合计 | 2200 | |||
以上内容由公众号【河南专升本服务中心】整理发布 |